Zdawalność w ośrodkach
Wyniki egzaminu teoretycznego i praktycznego, zebrane z tego, co ośrodki publikują same. Przy każdej liczbie stoi okres, którego dotyczy, bo ośrodki podają dane za różne okresy i nie da się ich ustawić w jednym rankingu.
| WORD Rzeszówpodkarpackieźródło, pobrane 2026-08-03 | 72,0%III kwartał 2025, pierwsze podejście, 3189 podejść | 48,8%lipiec 2026, odczyt z obrazu |
| WORD Toruńkujawsko-pomorskieźródło, pobrane 2026-08-03 | 69,9%III kwartał 2025, pierwsze podejście, 2337 podejść | 34,0%III kwartał 2025, pierwsze podejście, 2516 podejść |
| PORD Gdańskpomorskieźródło, pobrane 2026-08-03 | 68,9%III kwartał 2025, pierwsze podejście, 5576 podejść | 35,5%III kwartał 2025, pierwsze podejście, 4846 podejść |
| WORD Bydgoszczkujawsko-pomorskieźródło, pobrane 2026-08-03 | 68,2%III kwartał 2025, pierwsze podejście, 2446 podejść | 42,1%III kwartał 2025, pierwsze podejście, 2257 podejść |
| WORD Opoleopolskie, Opoleźródło, pobrane 2026-08-03 | 62,8%lipiec 2026, 1256 podejść | 36,8%lipiec 2026, 1087 podejść |
| WORD Lublinlubelskieźródło, pobrane 2026-08-03 | 61,6%II kwartał 2025, 3923 podejść | 37,9%II kwartał 2025, 6275 podejść |
| WORD Przemyślpodkarpackieźródło, pobrane 2026-08-03 | 60,0%lipiec 2026, odczyt z obrazu | 41,0%lipiec 2026, odczyt z obrazu |
| WORD Siedlcemazowieckieźródło, pobrane 2026-08-03 | 59,8%maj 2026, odczyt z obrazu | 48,2%maj 2026, odczyt z obrazu |
| WORD Kielceświętokrzyskieźródło, pobrane 2026-08-03 | 59,3%II kwartał 2025, 3496 podejść | 32,1%II kwartał 2025, 5601 podejść |
| MORD Krakówmałopolskieźródło, pobrane 2026-08-03 | 59,3%II kwartał 2025, 6259 podejść | 26,2%II kwartał 2025, 14 858 podejść |
| WORD Poznańwielkopolskieźródło, pobrane 2026-08-03 | 58,9%2025, 30 694 podejść | 47,1%2025, 32 849 podejść |
| WORD Warszawamazowieckie, Odlewnicza i Bemowoźródło, pobrane 2026-08-03 | 58,4%2025, 57 983 podejść | 34,7%2025, 65 599 podejść |
| WORD Suwałkipodlaskieźródło, pobrane 2026-08-03 | 58,4%II kwartał 2025, 1547 podejść | 45,3%II kwartał 2025, 2233 podejść |
| WORD Tarnobrzegpodkarpackieźródło, pobrane 2026-08-03 | 58,0%listopad 2025, odczyt z obrazu | 45,7%II kwartał 2025, 3210 podejść |
| WORD Szczecinzachodniopomorskieźródło, pobrane 2026-08-03 | 58,0%II kwartał 2025, 2974 podejść | 29,6%II kwartał 2025, 6659 podejść |
| WORD Olsztynwarmińsko-mazurskieźródło, pobrane 2026-08-03 | 57,3%II kwartał 2025, 2627 podejść | 33,0%II kwartał 2025, 4368 podejść |
| WORD Łódźłódzkieźródło, pobrane 2026-08-03 | 55,5%II kwartał 2025, 12 123 podejść | 27,2%II kwartał 2025, 19 653 podejść |
| WORD Kaliszwielkopolskieźródło, pobrane 2026-08-03 | 54,9%IV kwartał 2025, 3194 podejść | 45,8%IV kwartał 2025, 3729 podejść |
| WORD Chełmlubelskieźródło, pobrane 2026-08-03 | 53,3%III kwartał 2024 | 33,6%III kwartał 2024 |
| WORD Płockmazowieckieźródło, pobrane 2026-08-03 | 53,2%2025, 11 711 podejść | 45,3%2025, 20 293 podejść |
| WORD Radommazowieckieźródło, pobrane 2026-08-03 | 52,3%2025, 19 105 podejść | 32,0%2025, 32 891 podejść |
| WORD Lesznowielkopolskieźródło, pobrane 2026-08-03 | 52,0%2025 | 45,9%2025 |
| WORD Koninwielkopolskieźródło, pobrane 2026-08-03 | 50,6%2024, 10 349 podejść | 34,5%2024, 13 913 podejść |
| WORD Gorzówlubuskieźródło, pobrane 2026-08-03 | 49,2%2025, 11 409 podejść | 30,0%2025, 15 760 podejść |
| WORD Ostrołękamazowieckieźródło, pobrane 2026-08-03 | nie mamy tej liczby | 52,1%czerwiec 2026 |
| WORD Zamośćlubelskie, Biłgorajźródło, pobrane 2026-08-03 | nie mamy tej liczby | 43,9%lipiec 2024, odczyt z obrazu |
| MORD Tarnówmałopolskieźródło, pobrane 2026-08-03 | nie mamy tej liczby | 41,3%lipiec 2024, odczyt z obrazu |
| MORD Nowy Sączmałopolskieźródło, pobrane 2026-08-03 | nie mamy tej liczby | 36,3%lipiec 2024, odczyt z obrazu |
| WORD Włocławekkujawsko-pomorskieźródło, pobrane 2026-08-03 | nie mamy tej liczby | 35,6%lipiec 2024, odczyt z obrazu |
| WORD Słupskpomorskieźródło, pobrane 2026-08-03 | nie mamy tej liczby | 32,2%lipiec 2024, odczyt z obrazu |
| WORD Krosnopodkarpackieźródło, pobrane 2026-08-03 | nie mamy tej liczby | 32,2%lipiec 2024, odczyt z obrazu |
| WORD Częstochowaśląskieźródło, pobrane 2026-08-03 | nie mamy tej liczby | 30,6%lipiec 2024, odczyt z obrazu |
| WORD Katowiceśląskieźródło, pobrane 2026-08-03 | ośrodek nie publikuje wyników teorii | 30,6%II półrocze 2025 |
| WORD Biała Podlaskalubelskieźródło, pobrane 2026-08-03 | nie mamy tej liczby | 29,7%lipiec 2024, odczyt z obrazu |
Czego tu jeszcze nie ma
Zebraliśmy 34 z 43 ośrodków. Reszty tu nie ma nie dlatego, że nie zdążyliśmy: przeszliśmy strony i biuletyny wszystkich pozostałych. Gdy któryś z nich zacznie publikować, dojdzie tutaj.
Przy 9 z nich jest wprawdzie publikacja, ale dotyczy zdawalności poszczególnych szkół jazdy, bez wyniku zbiorczego dla ośrodka. Taką analizę ogłasza starosta albo prezydent miasta, bo wymaga tego ustawa o kierujących pojazdami, i obejmuje ona szkoły z jednego powiatu, których kursanci zdają w różnych ośrodkach. Zsumowanie jej nie dałoby zdawalności ośrodka, tylko innej wielkości o podobnej nazwie, więc tych liczb tu nie ma: DORD, WORD Zielona Góra, WORD Ciechanów, WORD Białystok, WORD Łomża, WORD Elbląg, WORD Piła, ZORD Koszalin, WORD Bielsko Biała.
To nie jest ranking łatwości egzaminu
Różnice między ośrodkami biorą się głównie z ruchu w mieście i z tego, kto do egzaminu przystępuje, a nie z pobłażliwości egzaminatorów. Część ośrodków nie pisze, czy liczy pierwsze podejścia, czy wszystkie, a różnica między jednym a drugim to kilka punktów procentowych. Traktuj te liczby jako tło, nie jako wskazówkę, gdzie się zapisać.
Dane pochodzą ze stron i biuletynów informacji publicznej wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, a przy części ośrodków z pism i wydruków, które te ośrodki wydały na wniosek o informację publiczną, a które opublikowała organizacja związkowa działająca w WORD. Wykorzystane ponownie na zasadach ustawy o otwartych danych. Odsyłacz do źródła i data pozyskania stoją przy każdym ośrodku, a skąd dokładnie wzięta jest liczba, mówi uwaga przy każdym wierszu w repozytorium. eLka nie jest powiązana z ośrodkami ruchu drogowego, z ministerstwem ani z żadną organizacją związkową.