Zdawalność w ośrodkach
Wyniki egzaminu teoretycznego i praktycznego, zebrane z tego, co ośrodki publikują same. Przy każdej liczbie stoi okres, którego dotyczy, bo ośrodki podają dane za różne okresy i nie da się ich ustawić w jednym rankingu.
| WORD Tarnobrzegpodkarpackieźródło, pobrane 2026-08-03 | 70,0%listopad 2025, odczyt z obrazu | nie mamy tej liczby |
| WORD Przemyślpodkarpackieźródło, pobrane 2026-08-03 | 69,0%lipiec 2026, odczyt z obrazu | 72,0%lipiec 2026, odczyt z obrazu |
| WORD Opoleopolskie, Opoleźródło, pobrane 2026-08-03 | 59,0%lipiec 2026, 39 podejść | 77,8%lipiec 2026, 36 podejść |
| WORD Lublinlubelskie, Lublinźródło, pobrane 2026-08-03 | 58,8%2024, 182 podejść | 55,1%2024, 178 podejść |
| WORD Kaliszwielkopolskieźródło, pobrane 2026-08-03 | 58,0%IV kwartał 2025, 119 podejść | 65,2%IV kwartał 2025, 89 podejść |
| WORD Poznańwielkopolskieźródło, pobrane 2026-08-03 | 56,0%2025, 327 podejść | 81,9%2025, 276 podejść |
| WORD Gorzówlubuskieźródło, pobrane 2026-08-03 | 52,9%2025, 206 podejść | 30,2%2025, 222 podejść |
| WORD Warszawamazowieckie, Odlewnicza i Bemowoźródło, pobrane 2026-08-03 | 52,6%2025, 38 podejść | 0,0%2025, pierwsze podejście, 1 podejść |
| WORD Koninwielkopolskieźródło, pobrane 2026-08-03 | 51,3%2024, 546 podejść | 49,2%2024, 537 podejść |
| WORD Lesznowielkopolskieźródło, pobrane 2026-08-03 | 50,2%2025 | 73,4%2025 |
| WORD Olsztynwarmińsko-mazurskieźródło, pobrane 2026-08-03 | 46,6%2023 | 64,0%2023 |
| WORD Radommazowieckieźródło, pobrane 2026-08-03 | 45,2%2025, 168 podejść | 40,2%2025, 117 podejść |
| WORD Płockmazowieckieźródło, pobrane 2026-08-03 | 43,9%2025, 255 podejść | 63,7%2025, 201 podejść |
| WORD Siedlcemazowieckieźródło, pobrane 2026-08-03 | 40,5%maj 2026, odczyt z obrazu | 80,0%maj 2026, odczyt z obrazu |
| WORD Chełmlubelskieźródło, pobrane 2026-08-03 | 38,5%III kwartał 2024 | 55,2%III kwartał 2024 |
| WORD Katowiceśląskieźródło, pobrane 2026-08-03 | ośrodek nie publikuje wyników teorii | 63,4%II półrocze 2025 |
| WORD Ostrołękamazowieckieźródło, pobrane 2026-08-03 | nie mamy tej liczby | 57,7%czerwiec 2026 |
| WORD Rzeszówpodkarpackieźródło, pobrane 2026-08-10 | nie mamy tej liczby | 33,3%lipiec 2026, odczyt z obrazu |
Czego tu jeszcze nie ma
Zebraliśmy 18 z 43 ośrodków. Strony i biuletyny pozostałych też sprawdziliśmy, ale nie znaleźliśmy tam tych danych. Gdy któryś zacznie je publikować, dodamy go.
Przy 16 z nich jest wprawdzie publikacja, ale dotyczy zdawalności poszczególnych szkół jazdy, bez wyniku zbiorczego dla ośrodka. Taką analizę ogłasza starosta albo prezydent miasta, bo wymaga tego ustawa o kierujących pojazdami, i obejmuje ona szkoły z jednego powiatu, których kursanci zdają w różnych ośrodkach. Suma wyników szkół to nie to samo co zdawalność ośrodka, dlatego tych liczb nie pokazujemy: DORD, WORD Biała Podlaska, WORD Zielona Góra, WORD Ciechanów, MORD Kraków, WORD Krosno, WORD Białystok, WORD Łomża, PORD Gdańsk, WORD Słupsk, WORD Elbląg, WORD Piła, ZORD Koszalin, WORD Łódź, WORD Bielsko Biała, WORD Częstochowa.
Pozostałe nie ogłaszają zdawalności w żadnej postaci ani nie udostępniły jej nikomu, kto by ją opublikował: WORD Bydgoszcz, WORD Toruń, WORD Włocławek, WORD Zamość, MORD Nowy Sącz, MORD Tarnów, WORD Suwałki, WORD Szczecin, WORD Kielce.
Jak czytać te liczby
Na wynik wpływa między innymi ruch w mieście i to, kto przystępuje do egzaminu. Część ośrodków nie podaje, czy liczy tylko pierwsze podejścia, czy wszystkie, a różnica między jednym a drugim to kilka punktów procentowych. Nie traktuj tego zestawienia jako rankingu łatwości egzaminu ani wskazówki, gdzie się zapisać.
Dane pochodzą ze stron i biuletynów informacji publicznej wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Przy części ośrodków źródłem są pisma i wydruki wydane na wniosek o informację publiczną, które opublikowała organizacja związkowa działająca w WORD. Wykorzystujemy je ponownie na zasadach ustawy o otwartych danych. Link do źródła i data pozyskania stoją przy każdym ośrodku. eLka nie jest powiązana z ośrodkami ruchu drogowego, z ministerstwem ani z żadną organizacją związkową.